Гран При Севера, Дания, Войенс. 29.08.2009 г.

Победой Андреаса Йонссона завершился очередной этап Гран При по спидвею. Россиянин Эмиль Сайфутдинов занял четвертое место. В общем зачете Сайфутдинов занимает также четвертое место.



1. Andreas Jonsson (2,3,2,3,1) 11+3+6
2. Rune Holta (2,1,3,1,2) 9+2+4
3. Kenneth Bjerre (3,3,2,1,2) 11+2+2
4. Эмиль Сайфутдинов (3,2,3,2,1) 11+3+w
5. Fredrik Lindgren (2,2,2,2,3) 11+1
6. Nicki Pedersen (3,w,1,3,3) 10+1
7. Greg Hancock (1,3,w,3,3) 10+0
8. Sebastian U?amek (0,1,3,2,2) 8+0
9. Jason Crump (3,2,1,1,1) 8
10. Tomasz Gollob (0,1,w,3,3) 7
11. Leigh Adams (1,3,3,0,0) 7
12. Grzegorz Walasek (2,1,0,2,2) 7
13. Hans Andersen (0,2,0,1,1) 4
14. Scott Nicholls (1,0,2,0,0) 3
15. Chris Harris (0,0,1,0,0) 1
16. Niels K. Iversen (1,0,0,0,0) 1
17. Kenneth Hansen
18. Morten Risager

Читать дальше

Гран При Скандинавии по спидвею. Швеция. Малилла. 15.08.2009 г.

Победой Томаша Голлоба завершился Гран При Скандинавии. Что позволило ему переместиться с 4-го на 2 место в общем зачете Гран При. Неудача постигла россиянина Эмиля Сайфутдинова, который совершил падение в 13 заезде и потерял шансы на выход в полуфинал. В общем зачете Сайфутдинов на 4 месте.

1. Tomasz Gollob 3,2,2,3,3,3,6 = 22
2. Jason Crump 1,3,2,3,2,3,4 = 18
3. Hans Andersen 0,3,1,3,3,2,2 = 14
4. Kenneth Bjerre 2,3,d,3,0,2,0 = 10
5. Andreas Jonsson 3,2,3,2,0,1 = 11
6. Antonio Lindbaeck 3,1,1,2,2,1 = 10
7. Fredrik Lindgren 2,0,2,1,3,0 = 8
8. Chris Harris 3,2,1,0,2,0 = 8
9. Greg Hancock 1,1,3,2,1 = 8
10. Nicki Pedersen 1,3,2,0,1 = 7
11. Grzegorz Walasek 2,d,d,1,3 = 6
12. Sebastian Ulamek 0,0,3,2,0 = 5
13. Leigh Adams 0,0,3,1,1 = 5
14. Scott Nicholls 1,1,0,1,2 = 5
15. Эмиль Сайфутдинов 2,1,1,w/u,1 = 5
16. Rune Holta d,2,0,0,0 = 2

Читать дальше

Гран При Латвии. Даугавпилс. 1.08.2009

Гран При Латвии выиграл Грег Ханкок и переместился на второе место в общем зачете, опережая Эмиля Сайфутдинова на 2 очка. Джейсон Крамп уверенно лидирует с отрывом в 29 очков. Григорий Лагута с 6 очками занял 13 место.

1. Грег Ханкок 1,3,3,2,2,3,6 = 20
2. Кеннет Бьерре 1,3,3,0,2,2,4 = 15
3. Томаш Голлоб 3,2,1,3,2,3,2 = 16
4. Джейсон Крамп 1,0,3,3,1,2,0 = 10
5. Ли Адамс 3,2,2,0,3,1 = 11
6. Эмиль Сайфутдинов 2,1,1,3,2,1 = 10
7. Ханс Андерсен 0,2,3,1,3,0 =9
8. Нильс Кристиан Иверсен 0,0,2,3,3,0 = 8
9. Руне Холта 2,1,2,1,1 = 7
10. Гжегож Валасек 0,3,0,0,3 = 6
11. Андреас Йонссон 2,3,0,1,0 = 6
12. Себастьян Уламек 3,0,2,0,1 = 6
13. Григорий Лагута 3,1,1,1, ис = 6
14. Фредрик Линдгрен 2,1,0,2,1 = 6
15. Крис Харрис 1,2,0,2,0 = 5
16. Скотт Николз 0,0,1,2,0 = 3

Читать дальше

Кубок Мира по спидвею. Финал. Лешно, Польша. 19.07.2009 г.

Команда Польши стала обладателем Кубка Мира по спидвею 2009 г. Гонка проходила в напряженной борьбе, в сложных метеорологических условиях, при постоянно меняющемся состоянии трека. После 4 серий заездов из-за сильного дождя финал был прерван на полтора часа. Российская сборная выступила достойно, проявила себя как сильный неуступчивый соперник, проиграв в итоге всего 1 очко занявшей 3 место сборной Швеции.

I Польша 44
1. Кшиштоф Карпржак (3,1,1,3,2) 10
2. Петр Проташевич (1,2, пи,0) 3
3. Ярослав Хампель (3,3,2,3,4*,3) 18
4. Томаш Голлоб (1,2,0,0,3) 6
5. Адриан Медзинский (пи,3,1,2,1) 7

II Австралия 43
1. Деви Уотт (2,1,0,1,1) 5
2. Трой Бачелор (0,1,1,2,0) 4
3. Ли Адамс (2,3,3,2,2) 12
4. Крис Холдер (2,3,3,0,2) 10
5. Джейсон Крамп (2,2,2,3,3) 12

III Швеция 36
1. Йонас Давидссон (0,1,2,1,0) 4
2. Фредрик Линдгрен (3,3,2,1,0) 9
3. Антонио Линдбак (1,2,0,1,3) 7
4. Андреас Йонссон (3,0,1,6*,1) 11
5. Давид Рууд (3,0,1,1,0) 5

IV Россиия 35
1. Ренат Гафуров (1,0,3,2,0,1) 7
2. Эмиль Сайфутдинов (2,2,6*,3,2,3) 18
3. Роман Поважный (0,1,-,0) 1
4. Денис Гизатуллин (0,0, пи, пи) 0
5. Григорий Лагута (1, ис,2,3,1,2) 9

Видео тоже есть

Читать дальше

Полуфинал Кубка Мира по спидвею. Петерборо. Англия. 13.07.2009 г.

Победой сборной Польши завершился полуфинал розыгрыша Кубка Мира по спидвею 2009 года. Польские спортсмены завоевали право выступить в финале вместе со сборной России. Их соперники определятся в дополнительном финале (рейс офф) 16.07.2009 в польском городе Лешно, где за две путевки в финал будут бороться сборные Австралии, Англии, Швеции и Дании.

I Польша 54
1. Томаш Голлоб (2,1,3,3, ис) 9
2. Кшыштоф Каспржак (2,1,2,3,3) 11
3. Петр Проташевич (1,2,3,3,1) 10
4. Адриан Медзинский (3,1,2,1,3) 10
5. Ярослав Хампель (3,3,3,2,3) 14

II Австралия 52
1. Райан Салливан (1,2,1,3,0) 7
2. Дэви Уотт (3,2,1,2,2) 10
3. Ли Адамс (3,3,2,1,2) 11
4. Крис Холдер (2,3,1,2,2) 10
5. Джейсон Крамп (2,3,3,3,3) 14

III Англия 34
1. Эдвард Кеннет (0,1,1,-,1) 3
2. Льюис Бриджер (1,2,2,0,1) 6
3. Крис Харрис (2,0,6*,1,2) 11
4. Тай Вофинден (1,1,1,1,1) 5
5. Дэниель Кинг (1,3,2,2,1, сх) 9

IV Словения 13
1. Матей Жагар (3,2,w,0*,2,3) 10
2. Денис Стойс (0,0,0,-,0) 0
3. Изак Сантей (0,0,0,-,0) 0
4. Макс Грегорич (0,0,0,0,1) 1
5. Александер Конда (0,0,0,0,0,2) 2

Читать дальше
  • +1
  • 15 июля 2009, 01:42
  • will
  • 1

Гран При Великобритании. Кардифф. 27.06.2009

Победой с полным комплектом очков Джейсона Крампа завершился Гран При Великобритании. Это был пятый этап мировой серии Гран При по спидвею. Россиянин Эмиль Сайфутдинов занял 11 место с 7 очками и сохранил второе место в общем зачете.

1. Джейсон Крамп Австралия 3,3,3,3,3,3,6 = 24
2. Фредрик Линдгрен Швеция 1,3,3,2,1,2,4 = 16
3. Ханс Андерсен Дания 3,3,3,1,1,2,2 = 15
4. Грег Ханкок США 2,2,2,2,3,3,0 = 14
6. Крис Харрис Англия 2,2,0,2,3, ис = 9
5. Томаш Голлоб Польша 0,1,2,3,2,1 = 9
7. Себастьян Уламек Польша 3,3,1,1,0,0 = 8
8. Ники Педерсен Дания 2,2,2,0,2, ис = 8
9. Руне Холта Польша пи,1,3, пи,3 = 7
10. Кеннет Бьерре Дания 3,0,2,0,2 = 7
11. Эмиль Сайфутдинов Россия 1,0,1,3,2 = 7
12. Скотт Николз Англия 0,1,1,3,1 = 6
13. Андреас Йонссон Швеция 2, сх,1,2, ис = 5
14. Эвард Кеннет Англия 1,2,0,1,0 = 4
15. Ли Адамс Англия 1,0,0,1,1 = 3
16. Гжегож Валашек Польша 0,1, сх,0,0 = 1


Читать дальше

Гран При Дании. Копенгаген. 13.06.2009 г.

В Копенгагене уверенную победу одержал Джейсон Крамп. Россиянин Эмиль Сайфутдинов занял 5 место с 13 очками и по прежнему занимает 2 строчку в мировой табели о рангах.

1. Джейсон Крамп (Австралия) 2,2,3,3,3,3,6 = 22
2. Грег Ханкок (США) 1,2,3,0,2,2,4 = 14
3. Томаш Голлоб (Польша) 1,3,1,1,2,3,2 = 13
4. Нильс Кристиан Иверсен 3,2,0,3,1,2,0 = 11
5. Эмиль Сайфутдинов 3,3,3,2,3, сн = 13
6. Ники Педерсен 3, пи,1,3,3, сх = 10
7. Себастьян Уламек (Польша) 0,3,3,0,1,1 = 8
8. Кеннет Бьерре 2,3,0,2,0,1 = 8
9. Гжегож Валасек (Польша) 3,1,1,2,0 = 7
10. Андреас Йонссон 2,0,2,2,1 = 7
11. Ханс Андерсен 2,1,0,1,2 = 6
12. Ли Адамс (Австралия) 1,1,2,0,2 = 6
13. Скотт Николз 0.0,1,1,3 = 5
14. Крис Харрис 1,1,0,3,0 = 5
15. Руне Холта (Польша) 0,2,2,1,0 =5
16. Фредрик Линдгрен (Швеция) 0,0,2,0,1 = 3

17. Патрик Хугаард Дания нс
18. Николай Клиндт Дания нс

Видео заездов с участием Эмиля Сайфутдинова под катом.

Читать дальше
  • 0
  • 12 июня 2009, 16:44
  • will
  • 6

Гран При Швеции. Великолепная победа Эмиля Сайфутдинова.

Победой Эмиля Сайфутдинова завершился Гран При Швеции по спидвею.

1. Эмиль Сайфутдинов (Россия) 0, 2, 3, 3, 3, 3, 6 = 20
2. Джейсон Крамп (Австралия) 2, 3, 1, 2, 2, 2, 4 = 16
3. Антонио Линдбэк (Швеция) 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2 = 17
4. Ники Педерсен (Дания) 3, 3, 1, 1, 3, 2, и = 13
5. Андреас Йонссон (Швеция) 1, 3, 2, 3, 2, 1 = 12
6. Руне Холта (Польша) 3, 3, 1, 2, 1, 1 = 11
7. Фредрик Лингрен (Швеция) 2, 1, 2, 1, 3, пи = 9
8. Кеннет Бьерре (Дания) 2, 0, 2, 3, 1, 0 = 8
9. Томаш Голлоб (Польша) 0, 2, 3, 0, 2 = 7
10. Себастьян Уламек (Польша) 3, 1, 0, 1, 1 = 6
11. Гжегож Валасек (Польша) 1, 1, 2, 0, 2 = 6
12. Крис Харрис (Великобритания) 3, 0, 0, 2, 0 = 5
13. Ханс Андерсен (Дания) 0, 2, 0, 3, и = 5
14. Грег Ханкок (США) 1, пи, 3, 1, сх = 5
15. Ли Адамс (Австралия) 1, 1, 1, 0, 0 = 3
16. Скотт Николз (Великобритания) 0, 0, 0, 0, 1 = 1

Видео под катом.

Читать дальше
  • 0
  • 29 мая 2009, 16:27
  • will
  • 3

Победа Эмиля Сайфутдинова в Чехии.

Великолепной победой Эмиля Сайфутдинова завершился первый этап мировой серии Гран-При по спидвею, который проходил в чешской столице Праге. Впервые в истории современного спидвея российский гонщик завоевал первое место на соревнованиях самого высшего уровня.


Видео под катом.

1 Э. Сайфутдинов (2,0,2,3,1,3,6) 17
2 Ф. Линдгрен (3,2,3,2,3,2,4) 19
3 Дж. Крамп (3,1,2,2,1,3,2) 14
4 Л. Адамс (1,1,3,3,3,2,0) 13
5 Н. Педерсен (3,3,0,2,3,1) 12
6 А. Йонссон (2,3,2,1,3,0) 11
7 Г. Ханкок (D,2,3,3,2,0) 10
8 К. Бьерре (1,3,2,3,0,1) 10
9 Т. Голлоб (2,2,1,0,2) 7
10 К. Харрис (1,1,1,1,2) 6
11 Х. Андерсен (1,2,1,1,1) 6
12 Г. Валасек (0,0,3,2,1) 6
13 С. Уламек (0,3,0,0,2) 5
14 С. Николс (2,0,1,1,0) 4
15 Р. Холта (3,0,0,0,0) 3
16 М. Кус (0,1,0,0,0) 1

Читать дальше
  • +1
  • 26 апреля 2009, 00:22
  • will
  • 2
Блоги, адамс