Рейтинг
+2.26
голосов:
2
avatar

История.  

Финал личного чемпионата мира по спидвею 1976 г. Гожув, Польша.

Заметное отставание советских спортсменов в технике. Начало эры четырехклапанных моторов. Только 2 гонщика из СССР выступают на 2-х клапанных мотоциклах.

1 Peter Collins Anglia 3,3,3,3,2 =14
2 Malcolm Simmons Anglia 2,2,3,3,3 = 13
3 Phil Crump Australia 3,3,2,1,3 = 12
4 Ivan Mauger Nowa Zelandia 3,ef,2,3,3 = 11
4 Zenon Plech Polska 1,2,3,2,3 = 11
6 John Louis Anglia 2,1,1,3,2 = 9
7 Egon Muller RFN 3,1,2,2,f = 8
7 Doug Wyer Anglia 0,3,3,1,1 = 8
9 Scott Autrey USA 2,2,1,2,0 = 7
10 Chris Morton Anglia 1,1,1,2,1 = 6
10 Jiri Stancl Czechoslowacja 2,2,0,1,1 = 6
12 Edward Jancarz Polska 1,1,0,1,2 = 5
13 Marek Cieslak Polska 0,3,0,ef,1 = 4
14 Jerzy Rembas Polska 1,0,2,0,0 = 3
15 Валерий Гордеев СССР 0,0,1,0,x = 1
16 Владимир Гордеев СССР 0,0,0,0,0 = 0

Видео под катом.

Читать дальше
  • 0
  • 28 мая 2009, 17:46
  • will
  • 2

Финал личного чемпионата мира 1975 г. стадион Уэмбли. Великобритания.

1 Ole Olsen Dania 3,3,3,3,3 = 15
2 Anders Michanek Szwecja 1,3,3,3,3 = 13
3 John Louis Anglia 2,2,3,2,3 = 12+3
4 Ivan Mauger Nowa Zelandia 3,1,2,3,3 = 12+2
5 Peter Collins Anglia 3,3,0,3,1 = 10
5 Phil Crump Australia 3,3,1,1,2 = 10
5 Malcolm Simmons Anglia 2,2,3,1,2 = 10
8 Виктор Трофимов СССР 2,1,2,2,1 = 8
9 Tommy Jansson Szwecja 1,2,2,2,f = 7
10 Bernt Persson Szwecja 0,2,1,0,2 = 5
10 Ray Wilson Anglia 0,x,1,2,2 = 5
12 Валерий Гордеев СССР 1,1,2,0,0 = 4
12 Edward Jancarz Polska 2,0,1,1,0 = 4
12 Zenon Plech Polska 1,1,f,1,1 = 4
15 Marek Cieslak Polska 0,0,0,0,1 = 1
16 Henryk Glucklich Polska 0,0,0,0,0 = 0
17 Владимир Гордеев СССР 0 = 0

Видео под катом

Читать дальше
  • 0
  • 27 мая 2009, 07:46
  • will
  • 4

Финал личного чемпионата мира по спидвею 1974 г. Гётеборг, Швеция.

Нашлось 4 видеоклипа с участием советских спортсменов в финале Чемпионата Мира по спидвею 1974 года.

1 Anders Michanek Szwecja 3,3,3,3,3 = 15
2 Ivan Mauger Nowa Zelandia 2,2,3,2,2 = 11+3
3 Soren Sjosten Szwecja 3,3,1,1,3 = 11+2
4 John Louis Anglia 1,3,0,2,3 = 9
4 Bengt Jansson Szwecja 2,1,3,3,r = 9
4 Peter Collins Anglia 2,2,2,2,1 = 9
7 Christer Lofqvist Szwecja 3,2,2,1,r = 8
7 Tommy Johansson Szwecja 3,0,0,3,2 = 8
7 Zenon Plech Polska 0,3,1,2,2 = 8
10 Terry Betts Anglia 0,1,1,1,3 = 6
10 Григорий Хлыновский СССР 1,0,2,3,f = 6
10 Dag Lovaas Norwegia 1,0,3,1,1 = 6
13 Dave Jessup Anglia 0,2,2,0,1 = 5
14 Михаил Краснов СССР 1,1,r,0,1 = 3
15 Ole Olsen Dania 2,f = 2
16 Владимир Гордеев СССР 0,fx = 0
— Tommy Jansson Szwecja 1,0,2 = 3
— Edward Jancarz Polska 1,0,r = 1

Читать дальше
  • 0
  • 25 мая 2009, 00:28
  • will
  • 6

Финал личного чемпионата мира по спидвею 1973 г. Катовице, Польша.

Видео заездов с участием советских гонщиков. Очень жаль, что нет гонки полностью, только отрывки. И качество очень низкое. Но ведь 73 год…

1 Jerzy Szczakiel Polska 3,3,3,2,2 = 13+3
2 Ivan Mauger Nowa Zelandia 3,1,3,3,3 = 13+2
3 Zenon Plech Polska 2,3,2,3,2 = 12
4 Ole Olsen Dania 1,2,3,2,3 = 11
5 Григорий Хлыновский СССР 2,3,2,3, сн = 10
6 Pawel Waloszek Polska 1,2,1,1,3 = 8
6 Владимир Пазников СССР 3,1,2,1,1 = 8
8 Jan Mucha Polska 1,1,1,2,2 = 7
8 Валерий Гордеев СССР 2,0,1,3,1 = 7
10 Anders Michanek Szwecja 0,3,x,1,2 = 6
10 Edward Jancarz Polska 3,1,0,2,0 = 6
10 Peter Collins Anglia 1,0,2,0,3 = 6
10 John Boulger Australia 2,2,1,0,1 = 6
14 Ray Wilson Anglia f,2,3,0,f = 5
15 Владимир Заплешный СССР 0,0,0,1,2 = 3
16 Bernt Persson Szwecja f,0,r = 0
17 Andrzej Wyglenda Polska
18 Tommy Jansson Szwecja

Читать дальше
  • 0
  • 20 мая 2009, 19:42
  • will
  • 11

Финал личного чемпионата мира по спидвею 1972 г. стадион Уэмбли. Великобритания.

Начинаю публиковать цикл видео с финалов чемпионатов мира по спидвею прошлых лет. В основном буду публиковать заезды с участием советских и российских гонщиков и решающие заезды.

Финал личного чемпионата мира 1972 г. Итоговые места, занятые спортсменами.

1 Ivan Mauger Nowa Zelandia 2,3,2,3,3 = 13+3
2 Bernt Persson Szwecja 2,3,3,3,2 = 13+2
3 Ole Olsen Dania f,3,3,3,3 = 12
4 John Louis Anglia 1,2,3,2,3 = 11
4 Christer Lofqvist Szwecja 3,2,3,0,3 = 11
6 Александр Павлов СССР 1,3,f,3,1 = 8
6 Anders Michanek Szwecja fx,2,2,2,2 = 8
8 Pawel Waloszek Polska 3,1,f,1,1 = 6
8 Виктор Трофимов СССР 0,f,2,2,2 = 6
8 Виктор Калмыков СССР 1,1,1,2,1 = 6
8 Nigel Boocock Anglia 2,1,2,1,0 = 6
12 Анатолий Кузьмин СССР 3,0,0,1,0 = 4
12 Григорий Хлыновский СССР 2,1,1,0,0 = 4
14 Barry Briggs Nowa Zelandia 3,fn = 3
15 Валерий Гордеев СССР 0,0,1,1,0 = 2
15 Eric Boocock Anglia fx,0,0,0,2 = 2
17 Jan Simensen Szwecja 2,0 = 2
17 Jim McMillan Szkocja 1,1 = 2

Читать дальше
  • 0
  • 17 мая 2009, 00:53
  • will
  • 4
Блоги, История.